5月1日,華泰證券(601688)發(fā)布關于中國石油(601857)的評級研報。華泰證券(601688)給予中國石油(601857)“增持”評級,目標價不超過15.81元。其預測中國石油(601857)2026年凈利潤為1991.40億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了中國石油(601857)的研究報告,預測2026年最高目標價為15.81元,最低目標價為13.02元,平均為14.19元;預測2026年凈利潤最高為1991.40億元,最低為1694.41億元,均值為1814.97億元,較去年同比增長15.38%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 199140000000.0000 | 15.8100 |
| 2026-04-30 | 國泰海通(601211)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 190343000000.0000 | 13.7400 |
| 2026-04-30 | 信達證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 186814000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 周泰 | 推薦 | 174865000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 174656000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 長江證券(000783) | 魏凱 | 買入 | 192341000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 173083000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 172129000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中銀證券(601696) | 徐中良 | 買入 | 182158000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 169441000000.0000 | 13.0200 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
