5月1日,東吳證券(601555)發(fā)布關于華峰測控(688200)的評級研報。東吳證券(601555)給予華峰測控(688200)“增持”評級,但未給出目標價。其預測華峰測控(688200)2026年凈利潤為6.81億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了華峰測控(688200)的研究報告,預測2026年平均目標價226.00元;預測2026年凈利潤最高為7.96億元,最低為6.25億元,均值為6.85億元,較去年同比增長27.75%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 增持 | 680720000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 796000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 天風證券(601162) | 李雙亮 | 增持 | 680160000.0000 | -- |
| 2025-12-14 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 657000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 中信證券(600030) | 徐濤 | 買入 | 638340000.0000 | 226.0000 |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 625000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 717000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
