5月1日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于中科飛測(688361)的評級研報。東吳證券(601555)給予中科飛測(688361)“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測中科飛測(688361)2026年凈利潤為3.68億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了中科飛測(688361)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價210.96元;預(yù)測2026年凈利潤最高為4.18億元,最低為3.68億元,均值為3.97億元,較去年同比增長576.54%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 增持 | 368460000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 湯仕翯 | 買入 | 398270000.0000 | 210.9600 |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 379000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 378000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 天風證券(601162) | 李雙亮 | 持有 | 411560000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 華源證券 | 葛星甫 | 增持 | 411000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 396000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 418000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 西部證券(002673) | 葛立凱 | 增持 | 411000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
