5月1日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于中國交建(601800)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予中國交建(601800)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過8.55元。其預(yù)測中國交建(601800)2026年凈利潤為154.78億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國交建(601800)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為10.00元,最低目標(biāo)價(jià)為8.55元,平均為9.07元;預(yù)測2026年凈利潤最高為194.66億元,最低為148.54億元,均值為158.34億元,較去年同比增長7.34%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 華泰證券(601688) | 黃穎 | 買入 | 15478000000.0000 | 8.5500 |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李明 | 增持 | 15352000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國泰海通(601211)證券 | 韓其成 | 增持 | 15136000000.0000 | 10.0000 |
| 2026-04-09 | 國聯(lián)民生(601456) | 武慧東 | 推薦 | 15948000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 15533980000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 14854000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 15662000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 15090000000.0000 | 8.6500 |
| 2026-04-03 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 15823000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 19466000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
