5月1日,國(guó)盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于穩(wěn)健醫(yī)療(300888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)盛證券(002670)給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)穩(wěn)健醫(yī)療(300888)2026年凈利潤(rùn)為9.73億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了穩(wěn)健醫(yī)療(300888)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為46.75元,最低目標(biāo)價(jià)為34.20元,平均為40.78元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為14.33億元,最低為9.03億元,均值為10.63億元,較去年同比增長(zhǎng)38.41%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 國(guó)盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 973000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 943000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1067000000.0000 | 45.7500 |
| 2026-04-25 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 903000000.0000 | 38.7600 |
| 2026-04-25 | 國(guó)海證券(000750) | 林昕宇 | 買入 | 966000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 965870000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 西南證券(600369) | 蔡欣 | 買入 | 955390000.0000 | 41.0000 |
| 2026-04-24 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 1030000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 1071000000.0000 | 37.0000 |
| 2026-04-23 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 958000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 增持 | 996000000.0000 | 34.2000 |
| 2026-04-23 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 929000000.0000 | 42.0000 |
| 2026-04-22 | 開(kāi)源證券 | 郭彬 | 買入 | 967000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國(guó)金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 905000000.0000 | -- |
| 2026-02-25 | 國(guó)投證券 | 羅乾生 | 買入 | 1433000000.0000 | 46.7500 |
| 2025-12-27 | 西部證券(002673) | 吳岑 | 增持 | 1241000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1224000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1276000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 1219000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券(601555) | 湯軍 | 增持 | 1237000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
