5月1日,信達證券(601059)發(fā)布關于百龍創(chuàng)園(605016)的評級研報。信達證券(601059)給予百龍創(chuàng)園(605016)“買入”評級,但未給出目標價。其預測百龍創(chuàng)園(605016)2026年凈利潤為4.80億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了百龍創(chuàng)園(605016)的研究報告,預測2026年最高目標價為33.00元,最低目標價為29.90元,平均為31.45元;預測2026年凈利潤最高為4.96億元,最低為4.75億元,均值為4.85億元,較去年同比增長31.68%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 信達證券(601059) | 趙雷 | 買入 | 480000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 496000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-17 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 482000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 482410000.0000 | 29.9000 |
| 2026-04-10 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 487000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 487000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 493000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強烈推薦 | 475000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
