5月1日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于華峰化學(xué)(002064)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予華峰化學(xué)(002064)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)華峰化學(xué)(002064)2026年凈利潤(rùn)為31.36億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華峰化學(xué)(002064)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為15.00元,最低目標(biāo)價(jià)為11.19元,平均為12.97元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為36.40億元,最低為23.64億元,均值為29.15億元,較去年同比增長(zhǎng)56.92%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 3136000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東方證券(HK3958) | 陳傳雙 | 買入 | 2785000000.0000 | 12.8800 |
| 2026-04-23 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 2364000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 2932000000.0000 | 13.5700 |
| 2026-04-22 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 2922000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 3559000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國金證券(600109) | 孫羲昱 | 買入 | 2694000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 3186000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 2899000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 2834000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 中金公司(HK3908) | 侯一林 | 跑贏行業(yè) | 3640000000.0000 | 12.2000 |
| 2026-01-05 | 中信證券(HK6030) | 任丹 | 買入 | 3235000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-11-23 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 增持 | 2536000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 2530000000.0000 | 11.1900 |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 2711000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 2676000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
