5月1日,華泰證券(601688)發(fā)布關于華新建材(600801)的評級研報。華泰證券(601688)給予華新建材(600801)“買入”評級,目標價不超過28.71元。其預測華新建材(600801)2026年凈利潤為35.83億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了華新建材(600801)的研究報告,預測2026年最高目標價為28.97元,最低目標價為25.35元,平均為27.51元;預測2026年凈利潤最高為40.75億元,最低為33.32億元,均值為37.61億元,較去年同比增長31.80%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 華泰證券(601688) | 方晏荷 | 買入 | 3583000000.0000 | 28.7100 |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 3639000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 3864000000.0000 | 28.9700 |
| 2026-04-07 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 3979000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 4045070000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東北證券(000686) | 濮陽 | 買入 | 3806000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 4075000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 增持 | 3747000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 3637170000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 3915000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 賈亞萌 | 推薦 | 3637000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 4008000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中信證券(HK6030) | 孫林瀟 | 買入 | 3685000000.0000 | 27.0000 |
| 2026-03-30 | 東莞證券 | 何敏儀 | 持有 | 3738000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 3592000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 3332000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 3518000000.0000 | 25.3500 |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 3893000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
