同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西典新能(603312)4月30日獲融資買入274.85萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.10億元,占流通市值的5.47%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2748498.00 | 6769343.00 | 109981206.00 |
| 2026-04-29 | 4251489.00 | 7456495.00 | 114002052.00 |
| 2026-04-28 | 8491329.00 | 7752542.00 | 117207057.00 |
| 2026-04-27 | 12079745.00 | 11149757.00 | 116468271.00 |
| 2026-04-24 | 4738038.00 | 4832709.00 | 115538281.00 |
融券方面,西典新能(603312)4月30日融券償還600股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額12.64萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 23694.00 | 126368.00 |
| 2026-04-29 | 104130.00 | 20025.00 | 152190.00 |
| 2026-04-28 | 11772.00 | 23544.00 | 66708.00 |
| 2026-04-27 | 66572.00 | 0.00 | 78320.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 237770.00 | 12090.00 |
綜上,西典新能(603312)當(dāng)前兩融余額1.10億元,較昨日下滑3.54%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 西典新能(603312) | -4046668.00 | 110107574.00 |
| 2026-04-29 | 西典新能(603312) | -3119523.00 | 114154242.00 |
| 2026-04-28 | 西典新能(603312) | 727174.00 | 117273765.00 |
| 2026-04-27 | 西典新能(603312) | 996220.00 | 116546591.00 |
| 2026-04-24 | 西典新能(603312) | -336904.00 | 115550371.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
