同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天元智能(603273)4月30日獲融資買(mǎi)入136.74萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8037.40萬(wàn)元,占流通市值的8.01%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1367383.00 | 2819085.00 | 80373980.00 |
| 2026-04-29 | 2530729.00 | 3596907.00 | 81825682.00 |
| 2026-04-28 | 3008242.00 | 3753289.00 | 82891860.00 |
| 2026-04-27 | 3365185.00 | 1588533.00 | 83636907.00 |
| 2026-04-24 | 2108783.00 | 912577.00 | 81860255.00 |
融券方面,天元智能(603273)4月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額25.61萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 256113.00 |
| 2026-04-29 | 31680.00 | 5280.00 | 251680.00 |
| 2026-04-28 | 38016.00 | 1728.00 | 221184.00 |
| 2026-04-27 | 7080.00 | 12390.00 | 189390.00 |
| 2026-04-24 | 1746.00 | 29682.00 | 192060.00 |
綜上,天元智能(603273)當(dāng)前兩融余額8063.01萬(wàn)元,較昨日下滑1.76%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 天元智能(603273) | -1447269.00 | 80630093.00 |
| 2026-04-29 | 天元智能(603273) | -1035682.00 | 82077362.00 |
| 2026-04-28 | 天元智能(603273) | -713253.00 | 83113044.00 |
| 2026-04-27 | 天元智能(603273) | 1773982.00 | 83826297.00 |
| 2026-04-24 | 天元智能(603273) | 1169656.00 | 82052315.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
