ST嘉應(yīng)于今日復(fù)牌,此前停牌原因?yàn)楣竟善北粚?shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
近期復(fù)牌(883919)個(gè)股明細(xì)如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 復(fù)牌日期 | 停牌原因明細(xì) |
|---|---|---|---|
| 301599 | 理奇智能 | 2026年4月30日 | 盤(pán)中臨時(shí)停牌 |
| 603557 | *ST起步(603557) | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603021 | *ST華鵬(603021) | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002193 | ST如意 | 2026年5月06日 | 公司股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603718 | *ST海利 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 688033 | *ST天宜 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600107 | *ST爾雅 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600491 | ST龍?jiān)?/td> | 2026年5月06日 | 公司股票將實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 601718 | ST際華 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600965 | *ST福成 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603189 | *ST網(wǎng)達(dá) | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 688066 | *ST航圖 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600187 | *ST國(guó)中 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603378 | *ST亞士 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 688022 | ST瀚川 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600340 | *ST華幸 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600302 | ST標(biāo)準(zhǔn) | 2026年5月06日 | 公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形。 |
| 600745 | *ST聞泰 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示并疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002667 | *ST威領(lǐng) | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300430 | *ST益通 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示疊加其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300010 | ST豆神 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300716 | *ST泉為(300716) | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示、繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 600337 | ST美克 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002742 | 三圣股份 | 2026年5月06日 | 公司股票撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 920575 | *ST康樂(lè) | 2026年5月06日 | 公司股票交易實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 301030 | *ST仕凈 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300076 | *ST寧視 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002883 | *ST中設(shè) | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002514 | *ST寶馨 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 000697 | 煉石航空 | 2026年5月06日 | 公司股票撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 000078 | ST海王 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002198 | ST嘉應(yīng) | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300396 | ST迪瑞 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002109 | ST興化 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300352 | ST信源 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002082 | ST萬(wàn)邦 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 000677 | ST海龍 | 2026年5月06日 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
