*ST爾雅(600107)于今日復牌,此前停牌原因為公司股票將被實施退市風險警示。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 301599 | 理奇智能(301599) | 2026年4月30日 | 盤中臨時停牌 |
| 603557 | *ST起步(603557) | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示。 |
| 603021 | *ST華鵬 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。 |
| 002193 | ST如意 | 2026年5月06日 | 公司股票交易將被實施其他風險警示。 |
| 603718 | *ST海利 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示。 |
| 688033 | *ST天宜 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示及疊加其他風險警示。 |
| 600107 | *ST爾雅(600107) | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示。 |
| 600491 | ST龍元 | 2026年5月06日 | 公司股票將實施其他風險警示。 |
| 601718 | ST際華 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施其他風險警示。 |
| 600965 | *ST福成 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示及疊加其他風險警示。 |
| 603189 | *ST網(wǎng)達 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示。 |
| 688066 | *ST航圖 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示及疊加其他風險警示。 |
| 600187 | *ST國中 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示及疊加其他風險警示。 |
| 603378 | *ST亞士 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施退市風險警示。 |
| 688022 | ST瀚川 | 2026年5月06日 | 公司股票將被實施其他風險警示。 |
| 600340 | *ST華幸 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示及疊加其他風險警示。 |
| 600302 | ST標準 | 2026年5月06日 | 公司股票觸及其他風險警示情形。 |
| 600745 | *ST聞泰 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示并疊加其他風險警示。 |
| 002667 | *ST威領 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實施退市風險警示及其他風險警示。 |
| 300430 | *ST益通 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實施退市風險警示疊加其他風險警示。 |
| 300010 | ST豆神 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 300716 | *ST泉為(300716) | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示、繼續(xù)實施其他風險警示。 |
| 600337 | ST美克 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 002742 | 三圣股份 | 2026年5月06日 | 公司股票撤銷退市風險警示及其他風險警示。 |
| 920575 | *ST康樂 | 2026年5月06日 | 公司股票交易實施退市風險警示。 |
| 301030 | *ST仕凈 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實施退市風險警示。 |
| 300076 | *ST寧視 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示。 |
| 002883 | *ST中設 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施退市風險警示。 |
| 002514 | *ST寶馨 | 2026年5月06日 | 公司股票交易被實施退市風險警示及其他風險警示。 |
| 000697 | 煉石航空 | 2026年5月06日 | 公司股票撤銷其他風險警示。 |
| 000078 | ST海王 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 002198 | ST嘉應 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 300396 | ST迪瑞 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 002109 | ST興化 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 300352 | ST信源 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 002082 | ST萬邦 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
| 000677 | ST海龍 | 2026年5月06日 | 公司股票被實施其他風險警示。 |
