2026年5月1日, authID(AUID)(AUID)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Garchik Stephen Jeffrey于2026年4月29日買入12.05萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | Garchik Stephen Jeffrey | 2026年4月29日 | 買入 | 12.05萬 | 1.25 | 15.00萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Jisser Ken | 2026年4月29日 | 買入 | 3.01萬 | 1.25 | 3.75萬 |
| 2025年12月16日 | 持股10%以上股東 | Garchik Stephen Jeffrey | 2025年12月12日 | 賣出 | 5.00萬 | 1.06 | 5.30萬 |
| 2025年11月26日 | 董事 | Jisser Ken | 2025年11月25日 | 買入 | 4.07萬 | 1.24 | 5.04萬 |
| 2025年11月24日 | 持股10%以上股東 | Garchik Stephen Jeffrey | 2025年11月21日 | 買入 | 12.66萬 | 1.71 | 21.65萬 |
| 2025年9月16日 | 高管 | Szoke Thomas Robert | 2025年9月15日 | 賣出 | 8944 | 2.93 | 2.62萬 |
| 2025年9月12日 | 高管 | Szoke Thomas Robert | 2025年9月10日 | 賣出 | 1000 | 3.60 | 3600.00 |
| 2025年9月12日 | 高管 | Szoke Thomas Robert | 2025年9月12日 | 賣出 | 305 | 3.25 | 991.25 |
| 2024年12月12日 | 董事 | Szoke Thomas Robert | 2024年12月11日 | 賣出 | 1000 | 6.34 | 6340.00 |
| 2024年12月12日 | 董事 | Szoke Thomas Robert | 2024年12月10日 | 賣出 | 1000 | 6.30 | 6300.00 |
【公司資料】
authID(AUID) Inc.于2011年9月21日在特拉華州注冊成立。該公司是安全、移動、生物識別身份驗證軟件產(chǎn)品的領先供應商,該軟件產(chǎn)品由易于集成的身份即服務(IDaaS)平臺提供。他們的使命是消除所有密碼并成為生物識別身份驗證的首選全球平臺。他們的愿景是讓每個組織都能立即“識別您的客戶”,而不會出現(xiàn)摩擦或隱私丟失,并由最先進的生物識別和人工智能(885728)技術(shù)提供支持。
