2026年5月1日, butterfly network(BFLY)(BFLY)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Cashman Steve于2026年4月29日賣出14.75萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Cashman Steve | 2026年4月29日 | 賣出 | 14.75萬 | 4.91 | 72.42萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Cashman Steve | 2026年4月16日 | 賣出 | 20.00萬 | 5.22 | 104.44萬 |
| 2026年3月6日 | 董事 | DEVIVO JOSEPH | 2026年3月5日 | 賣出 | 48.21萬 | 3.71 | 178.83萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Carlson Megan | 2026年3月3日 | 賣出 | 4.20萬 | 3.71 | 15.58萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Caezza Nicholas | 2026年3月3日 | 賣出 | 1.42萬 | 3.71 | 5.27萬 |
| 2026年3月4日 | 董事 | DEVIVO JOSEPH | 2026年3月3日 | 賣出 | 16.13萬 | 3.71 | 59.87萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Cashman Steve | 2026年3月3日 | 賣出 | 4.25萬 | 3.71 | 15.79萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Cashman Steve | 2026年2月26日 | 賣出 | 25.00萬 | 4.35 | 108.70萬 |
| 2026年1月9日 | 高管 | Doherty John N. | 2026年1月7日 | 賣出 | 6.02萬 | 3.98 | 23.95萬 |
| 2026年1月8日 | 持股10%以上股東 | ROTHBERG JONATHAN M | 2026年1月6日 | 賣出 | 35.16萬 | 4.03 | 141.68萬 |
【公司資料】
butterfly network(BFLY), Inc.于2020年2月4日在特拉華州注冊(cè)成立。公司是片上超聲半導(dǎo)體(881121)平臺(tái)的先行者,也是基于半導(dǎo)體(881121)的即時(shí)超聲技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。Butterfly結(jié)合了專有硬件、直觀軟件和教育產(chǎn)品,使超聲波更容易獲得。其旗艦解決方案允許通過連接到基于云的軟件的便攜式設(shè)備將超聲信息實(shí)際應(yīng)用到臨床工作流程中。Butterfly的獨(dú)特技術(shù)專注于移動(dòng)性以及與醫(yī)療保健系統(tǒng)的集成,旨在通過在全球范圍內(nèi)增強(qiáng)超聲波接入,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保健的民主化。該公司通過各種渠道向醫(yī)療保健系統(tǒng)和供應(yīng)商營銷其解決方案,并將其技術(shù)許可多元化應(yīng)用于非醫(yī)療領(lǐng)域。
