2026年5月1日, Bandwidth(BAND)(BAND)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Ross Kade于2026年4月30日賣出7100股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Ross Kade | 2026年4月30日 | 賣出 | 1400 | 32.54 | 4.56萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Ross Kade | 2026年4月30日 | 賣出 | 1500 | 33.46 | 5.02萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Ross Kade | 2026年4月30日 | 賣出 | 7100 | 31.00 | 22.01萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年4月16日 | 賣出 | 8040 | 20.00 | 16.08萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Krupka Devin M | 2026年3月21日 | 賣出 | 524 | 15.46 | 8101.04 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年3月13日 | 賣出 | 1.61萬 | 15.19 | 24.45萬 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年3月12日 | 賣出 | 1.70萬 | 15.47 | 26.33萬 |
| 2026年3月12日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年3月11日 | 賣出 | 8807 | 15.62 | 13.75萬 |
| 2026年3月12日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年3月10日 | 賣出 | 1.40萬 | 16.31 | 22.84萬 |
| 2026年3月10日 | 高管 | Raiford Daryl E | 2026年3月6日 | 賣出 | 4900 | 16.34 | 8.01萬 |
【公司資料】
Bandwidth(BAND) Inc.成立于2000年7月,于2001年3月29日在特拉華州注冊成立。該公司是美國企業(yè)領(lǐng)先的基于云的通信平臺。該公司的解決方案包括多種多樣的語音和文本功能的軟件api,以及他們擁有和管理的IP語音網(wǎng)絡(luò),這是美國最大的IP語音網(wǎng)絡(luò)之一。他們的復雜和易用的軟件api允許企業(yè)通過整合高級的語音和文本功能來增強產(chǎn)品和服務。公司利用他們的平臺更頻繁、無縫地與終端用戶連接,為住宅物聯(lián)網(wǎng)(885312)設(shè)備添加語音通話功能,為終端用戶提供新的移動應用體驗,提高員工的工作效率,以及用于其他用處。通過擁有和運營一個資本高效的、專門的IP語音網(wǎng)絡(luò),他們能夠提供先進的監(jiān)控、報告和分析、卓越的客戶服務、專門的運營團隊、個性化的支持和靈活的成本結(jié)構(gòu)。在過去的10年里,他們通過他們的創(chuàng)新文化開創(chuàng)了CPaaS空間,并專注于為企業(yè)提供端到端通信解決方案。
