2026年5月1日, equity bancshares(EQBK)(EQBK)披露1筆公司內部人交易情況。董事Rogerson Donald Scott于2026年4月29日買入2000股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Rogerson Donald Scott | 2026年4月29日 | 買入 | 2000 | 45.93 | 9.19萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Knutson Ann | 2026年3月19日 | 賣出 | 450 | 43.93 | 1.98萬 |
| 2026年3月17日 | 董事 | Elliott Brad S | 2026年3月2日 | 賣出 | 5517 | 46.00 | 25.38萬 |
| 2026年3月17日 | 董事 | Elliott Brad S | 2026年3月2日 | 賣出 | 335 | 47.49 | 1.59萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Reber Brett A | 2026年3月2日 | 賣出 | 1070 | 46.00 | 4.92萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Huber Julie A | 2026年3月2日 | 賣出 | 1107 | 46.00 | 5.09萬 |
| 2026年2月23日 | 高管 | Sems Richard M | 2026年2月23日 | 買入 | 110 | 45.13 | 4964.30 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Sems Richard M | 2026年1月31日 | 賣出 | 1019 | 46.12 | 4.70萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Pass David | 2026年1月31日 | 賣出 | 257 | 46.12 | 1.19萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Huber Julie A | 2026年1月31日 | 賣出 | 850 | 46.12 | 3.92萬 |
【公司資料】
equity bancshares(EQBK), Inc.于2002年11月在堪薩斯州威奇托市成立。該公司是一家金融控股公司,通過其全資銀行子公司Equity Bank為企業(yè)主、企業(yè)和個人提供廣泛的金融服務。它在阿肯色州、堪薩斯州、密蘇里州和俄克拉荷馬州設有分支機構網絡。
