2026年5月1日, 清晰頻道戶外控股(CCO)(CCO)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。董事WELLS SCOTT于2026年4月29日賣出61.58萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | WELLS SCOTT | 2026年4月29日 | 賣出 | 61.58萬 | 2.40 | 147.78萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | McCuin Robert | 2026年4月29日 | 賣出 | 21.08萬 | 2.40 | 50.58萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | FELDMAN LYNN | 2026年4月29日 | 賣出 | 22.44萬 | 2.40 | 53.87萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Sailer David | 2026年4月29日 | 賣出 | 14.28萬 | 2.40 | 34.28萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | DILGER JASON | 2026年4月29日 | 賣出 | 6.51萬 | 2.40 | 15.63萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | WELLS SCOTT | 2026年4月1日 | 賣出 | 38.28萬 | 2.37 | 90.73萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | DILGER JASON | 2026年4月1日 | 賣出 | 7.11萬 | 2.37 | 16.86萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | McCuin Robert | 2026年4月1日 | 賣出 | 12.92萬 | 2.37 | 30.62萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | Sailer David | 2026年4月1日 | 賣出 | 19.43萬 | 2.37 | 46.06萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | FELDMAN LYNN | 2026年4月1日 | 賣出 | 18.52萬 | 2.37 | 43.90萬 |
【公司資料】
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.是一家于1995年8月在特拉華州注冊成立的公司。作為領(lǐng)先的戶外廣告 (OOH) 解決方案提供商,Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 為廣告主提供極具影響力和創(chuàng)新性的廣告機(jī)會,幫助他們在各種人流密集的公共場所觸達(dá)大眾受眾。公司充分利用其多元化資產(chǎn)組合的規(guī)模、覆蓋范圍和靈活性,包括路邊廣告牌、街道設(shè)施和機(jī)場顯示屏,每月將廣告主與數(shù)百萬消費(883434)者連接起來。Clear Channel Outdoor 始終處于戶外廣告行業(yè)創(chuàng)新前沿,通過擴(kuò)展其數(shù)字顯示屏網(wǎng)絡(luò)并整合數(shù)據(jù)分析、程序化工(850102)具和其他技術(shù),不斷吸引更廣泛的廣告主,從而提供可衡量的、更易于購買的廣告活動。
