2026年5月1日, FVCBankcorp(FVCB)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事FERRICK PATRICIA A于2026年4月30日買入3746股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | FERRICK PATRICIA A | 2026年4月30日 | 賣出 | 714 | 15.66 | 1.12萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | FERRICK PATRICIA A | 2026年4月30日 | 買入 | 3746 | 9.22 | 3.45萬 |
| 2026年4月27日 | 高管 | Curry Briggs Alissa | 2026年4月23日 | 買入 | 853 | 9.22 | 7861.25 |
| 2026年4月27日 | 董事 | Gunn L. Burwell | 2026年4月23日 | 買入 | 2.15萬 | 9.22 | 19.80萬 |
| 2026年4月27日 | 董事 | Gunn L. Burwell | 2026年4月23日 | 賣出 | 1.26萬 | 15.68 | 19.80萬 |
| 2026年4月27日 | 高管 | Curry Briggs Alissa | 2026年4月23日 | 賣出 | 557 | 15.68 | 8733.76 |
| 2026年4月24日 | 董事 | FERRICK PATRICIA A | 2026年4月22日 | 買入 | 3150 | 9.22 | 2.90萬 |
| 2026年4月23日 | 董事 | Wills Phillip R. III | 2026年4月22日 | 買入 | 2.15萬 | 9.22 | 19.80萬 |
| 2026年4月23日 | 董事 | Wills Phillip R. III | 2026年4月22日 | 賣出 | 1.26萬 | 15.73 | 19.80萬 |
| 2026年4月21日 | 董事 | PIJOR DAVID W | 2026年4月21日 | 賣出 | 2.54萬 | 15.61 | 39.59萬 |
【公司資料】
FVCBankcorp, Inc.是一家弗吉尼亞州公司,成立于2015年,根據(jù)1956年修訂的銀行控股公司法注冊(cè)為銀行控股公司。公司通過其全資子公司FVCBank(“銀行”)的分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。該銀行是一家以社區(qū)為導(dǎo)向、由當(dāng)?shù)負(fù)碛泻凸芾淼纳虡I(yè)銀行,根據(jù)弗吉尼亞聯(lián)邦法律組建。該公司為位于大華盛頓特區(qū)和巴爾的摩大都市地區(qū)的商業(yè)企業(yè)、非營(yíng)利組織、專業(yè)服務(wù)(884257)實(shí)體及其各自所有者和員工的銀行業(yè)務(wù)需求提供服務(wù)。
