2026年5月1日, Contineum(CTNM)(CTNM)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Lorrain Daniel S.于2026年5月1日賣出3870股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年5月1日 | 賣出 | 300 | 13.84 | 4152.00 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年5月1日 | 賣出 | 3870 | 13.06 | 5.05萬 |
| 2026年4月6日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年4月6日 | 賣出 | 4170 | 13.43 | 5.60萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年3月2日 | 賣出 | 4170 | 15.01 | 6.26萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Watkins TIM(TIMB) | 2026年3月2日 | 賣出 | 3611 | 15.02 | 5.42萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Watkins TIM(TIMB) | 2026年3月2日 | 買入 | 3611 | 4.50 | 1.62萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年2月25日 | 賣出 | 3824 | 16.01 | 6.12萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Stengone Carmine N. | 2026年2月25日 | 買入 | 7100 | 1.26 | 8946.00 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Lorrain Daniel S. | 2026年2月24日 | 賣出 | 4300 | 16.03 | 6.89萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Stengone Carmine N. | 2026年2月25日 | 賣出 | 2700 | 16.02 | 4.32萬 |
【公司資料】
Contineum(CTNM) Therapeutics, Inc.于2009年在特拉華州注冊成立,最初名為Versense Pharmaceuticals, Inc.,后經(jīng)多次合并與更名,于2023年11月采用現(xiàn)名。該公司是一家臨床階段的生物制藥企業(yè),專注于為具有重大未滿足需求的神經(jīng)炎癥和免疫學適應癥開發(fā)差異化的口服小分子療法。其產(chǎn)品線包括全資擁有的用于特發(fā)性肺纖維化和慢性疼痛的候選藥物PIPE-791,以及合作開發(fā)的用于抑郁癥和多發(fā)性硬化癥的候選藥物PIPE-307。
