2026年5月1日, 卡姆登國家銀行(CAC)(CAC)披露20筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Griffiths Simon于2026年4月30日賣出824股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Griffiths Simon | 2026年4月30日 | 賣出 | 776 | 48.17 | 3.74萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Ackley David、Archer Michael R、Forbes Andrew、Martel William H、McKnight Garrett、Raths Barbara、Rose Patricia A、Smith Ryan A、Smyth Renee | 2026年4月30日 | 賣出 | 1095 | 48.17 | 5.27萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Griffiths Simon | 2026年4月29日 | 賣出 | 824 | 47.97 | 3.95萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Ackley David、Archer Michael R、Forbes Andrew、Martel William H、McKnight Garrett、Raths Barbara、Rose Patricia A、Smith Ryan A、Smyth Renee | 2026年4月29日 | 賣出 | 1323 | 47.97 | 6.35萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | Ackley David、Archer Michael R、Forbes Andrew、Martel William H、McKnight Garrett、Raths Barbara、Rose Patricia A、Smith Ryan A、Smyth Renee | 2026年4月28日 | 買入 | 1.13萬 | 50.67 | 57.29萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | Griffiths Simon | 2026年4月28日 | 買入 | 6919 | 50.67 | 35.06萬 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Ackley David、Archer Michael R、Forbes Andrew、Martel William H、McKnight Garrett、Raths Barbara、Rose Patricia A、Smith Ryan A、Smyth Renee | 2026年4月24日 | 賣出 | 3101 | 49.68 | 15.41萬 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Griffiths Simon | 2026年4月24日 | 賣出 | 1896 | 49.68 | 9.42萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Forbes Andrew | 2026年4月15日 | 賣出 | 51 | 50.38 | 2569.38 |
| 2026年3月23日 | 董事 | Hatfield Rebecca、Haynes Larry K、Maxwell Raina、Soderberg Carl John | 2026年3月20日 | 買入 | 1177 | 45.26 | 5.33萬 |
【公司資料】
Camden National Corporation于1984年依緬因州的法律注冊成立,總部設(shè)在卡緬因姆登,是一家公開上市的銀行控股公司。作為一家多元化金融服務(wù)供應(yīng)商,其通過利潤與增長機會的平衡追求長期可持續(xù)增長,同時降低金融服務(wù)行業(yè)的固有風(fēng)險。該公司及其附屬公司的主要業(yè)務(wù)是面向消費(883434)者、機構(gòu)、市政、非盈利及商業(yè)客戶吸引存款并發(fā)放貸款。其商業(yè)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)可直接或間接通過其附屬公司Camden national bank(NBHC)獲得,而其經(jīng)紀及保險服務(wù)可通過該子銀行的分支Camden Financial Consultants獲得。該公司還透過其附屬公司Acadia Trust, N.A.提供投資管理及信托服務(wù),該子公司是由聯(lián)邦政府監(jiān)管的非存款信托公司,總部設(shè)于緬甸州波特蘭。
