2026年5月1日, ecb bancorp(ECBK)(ECBK)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Lavertu Brandon于2026年4月30日買入10股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Lavertu Brandon | 2026年4月30日 | 買入 | 10 | 17.92 | 179.20 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Lavertu Brandon | 2026年4月30日 | 買入 | 10 | 17.85 | 178.50 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Lavertu Brandon | 2026年4月30日 | 買入 | 10 | 17.91 | 179.10 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Lavertu Brandon | 2026年4月30日 | 買入 | 10 | 17.88 | 178.80 |
| 2026年3月20日 | 董事 | Sachetta Joseph | 2024年12月18日 | 買入 | 5832 | 11.80 | 6.88萬(wàn) |
| 2026年2月9日 | 董事 | Sullivan Maura Ellen | 2026年2月9日 | 買入 | 2200 | 18.50 | 4.07萬(wàn) |
| 2025年12月9日 | 董事 | Sullivan Maura Ellen | 2025年12月8日 | 買入 | 100 | 16.83 | 1683.00 |
| 2025年12月9日 | 董事 | Sullivan Maura Ellen | 2025年12月8日 | 買入 | 100 | 16.82 | 1682.00 |
| 2025年12月9日 | 董事 | Sullivan Maura Ellen | 2025年12月8日 | 買入 | 300 | 16.84 | 5052.00 |
| 2025年12月9日 | 董事 | Sullivan Maura Ellen | 2025年12月8日 | 買入 | 76 | 16.80 | 1276.80 |
【公司資料】
ecb bancorp(ECBK), Inc.是一家馬里蘭州公司,成立于2022年3月。該公司的業(yè)務(wù)主要包括吸收公眾存款并將這些存款連同運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的資金投資于一到四戶住宅房地產(chǎn)(881153)貸款、商業(yè)房地產(chǎn)(881153)和多戶住宅貸款、建筑和土地貸款以及房屋凈值信用額度。該公司提供多種存款賬戶,包括存款證明賬戶、IRA、貨幣市場(chǎng)賬戶、儲(chǔ)蓄賬戶以及有息和無(wú)息支票賬戶。
