2026年5月1日, Gevo(GEVO)(Gevo(GEVO))披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Shafer Andrew于2026年5月1日買入5550股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Shafer Andrew | 2026年5月1日 | 買入 | 5550 | 0.71 | 3940.50 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Shafer Andrew | 2026年5月1日 | 賣出 | 5550 | 2.00 | 1.11萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | JAMES KYLE DEAN | 2026年4月1日 | 賣出 | 2.73萬 | 2.40 | 6.55萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | Kettner David Michael | 2026年4月1日 | 賣出 | 2.51萬 | 2.40 | 6.03萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Shafer Andrew | 2026年4月1日 | 買入 | 5550 | 0.71 | 3940.50 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Shafer Andrew | 2026年4月1日 | 賣出 | 5550 | 2.71 | 1.50萬 |
| 2026年4月1日 | 高管 | Ryan Christopher Michael | 2026年3月31日 | 賣出 | 2.98萬 | 2.96 | 8.82萬 |
| 2026年4月1日 | 高管 | Ryan Christopher Michael | 2026年3月30日 | 賣出 | 10.00萬 | 2.76 | 27.57萬 |
| 2026年3月12日 | 董事 | Mize Gary W. | 2026年3月12日 | 賣出 | 10.71萬 | 2.34 | 25.01萬 |
| 2026年3月12日 | 高管 | Shafer Andrew | 2026年3月10日 | 買入 | 5550 | 0.71 | 3940.50 |
【公司資料】
Gevo(GEVO), Inc.于2005年6月在特拉華州成立。該公司是一家以增長為導(dǎo)向的碳減排公司,其使命是為那些不適合電氣化或氫氣的運(yùn)輸行業(yè)部門解決溫室氣體排放問題。該公司專注于將可再生能源(850101)轉(zhuǎn)化為能量密集的液態(tài)碳?xì)浠衔?,可用作可再生燃料,例如SAF,具有實(shí)現(xiàn)溫室氣體(“GHG”)足跡“凈零”的潛力。
