2026年5月1日, Crane(CR)(CR)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Lynch Susan D于2026年4月30日買入150股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Lynch Susan D | 2026年4月30日 | 買入 | 150 | 177.38 | 2.66萬 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Papanikolaou Marijane V. | 2026年4月24日 | 賣出 | 236 | 180.42 | 4.26萬 |
| 2026年4月22日 | 高管 | Feldman Jason D. | 2026年4月20日 | 賣出 | 83 | 192.81 | 1.60萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Feldman Jason D. | 2026年2月13日 | 賣出 | 2693 | 201.95 | 54.39萬 |
| 2026年2月17日 | 董事 | MITCHELL MAX H | 2026年2月12日 | 賣出 | 1048 | 200.61 | 21.02萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Feldman Jason D. | 2026年2月12日 | 賣出 | 256 | 200.61 | 5.14萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | D'Iorio Anthony M. | 2026年2月12日 | 賣出 | 231 | 200.61 | 4.63萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Maue Richard A | 2026年2月12日 | 賣出 | 302 | 200.61 | 6.06萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Polmanteer Tamara S. | 2026年2月12日 | 賣出 | 140 | 200.61 | 2.81萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Alcala Alejandro | 2026年2月12日 | 賣出 | 198 | 200.61 | 3.97萬 |
【公司資料】
Crane(CR) Company于2022年6月15日在特拉華州成立。該公司是高度工程化、任務(wù)關(guān)鍵型工業(yè)解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商,包括兩個(gè)戰(zhàn)略性全球增長平臺(tái):航空航天與電子和工藝流程技術(shù)。2021,這兩個(gè)平臺(tái)共同貢獻(xiàn)了該公司總收入的89%,其余部分由該公司的工程材料業(yè)務(wù)產(chǎn)生。Crane(CR) Company目前由Crane(CR) Holdings,Co.擁有,該公司是一家高度工程化工(850102)業(yè)產(chǎn)品的多元化制造商。該公司由Crane(CR)的航空航天與電子和工藝流程技術(shù)全球增長平臺(tái)以及工程材料部門組成。
