2026年5月1日, 第一地平線(xiàn)(FHN)(FHN)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Restel Anthony J于2026年5月1日賣(mài)出3000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Restel Anthony J | 2026年5月1日 | 賣(mài)出 | 3050 | 25.00 | 7.63萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Restel Anthony J | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 1.03萬(wàn) | 24.16 | 24.96萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | ARDOIN ELIZABETH A | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 5790 | 24.16 | 13.99萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Hart Tanya L | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 2876 | 24.16 | 6.95萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Dmuchowski Hope | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 5752 | 24.16 | 13.90萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | LoCascio Tammy | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 8308 | 24.16 | 20.07萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 董事 | JORDAN D BRYAN | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 2.71萬(wàn) | 24.16 | 65.52萬(wàn) |
| 2026年2月2日 | 董事 | JORDAN D BRYAN | 2026年1月29日 | 買(mǎi)入 | 11.67萬(wàn) | 15.43 | 180.00萬(wàn) |
| 2026年2月2日 | 董事 | JORDAN D BRYAN | 2026年1月29日 | 賣(mài)出 | 3650 | 24.16 | 8.82萬(wàn) |
| 2026年2月2日 | 董事 | JORDAN D BRYAN | 2026年1月29日 | 賣(mài)出 | 9222 | 24.16 | 22.28萬(wàn) |
【公司資料】
第一地平線(xiàn)(FHN)國(guó)家公司是田納西州的一家公司,總部設(shè)在田納西州的孟菲斯,成立于1968年。按照1956年的銀行控股公司法案修訂版,公司注冊(cè)為一家銀行控股公司。根據(jù)金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的規(guī)定,公司是一家金融控股公司。公司主要通過(guò)第一田納西州銀行國(guó)家協(xié)會(huì)以及子公司,提供多元化的金融服務(wù)。財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)告準(zhǔn)則為基礎(chǔ)進(jìn)行報(bào)告,而非通過(guò)銀行和子公司的法律架構(gòu)。
