2026年5月1日, 亨廷頓銀行(HBAN)(HBAN)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事STEINOUR STEPHEN D于2026年4月29日買入2.53萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | STEINOUR STEPHEN D | 2026年4月29日 | 賣出 | 1.99萬 | 16.32 | 32.53萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | STEINOUR STEPHEN D | 2026年4月29日 | 買入 | 2.53萬 | 10.06 | 25.46萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Standridge Brantley J | 2026年4月10日 | 賣出 | 1.30萬 | 16.38 | 21.28萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Rollins(ROL) JAMES D III | 2026年3月31日 | 賣出 | 7.93萬 | 15.65 | 124.06萬 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Nateri Prashant | 2026年3月12日 | 賣出 | 1.02萬 | 15.50 | 15.76萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | STEINOUR STEPHEN D | 2026年3月12日 | 買入 | 3.23萬 | 15.49 | 50.00萬 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Kleinman Scott D | 2026年3月12日 | 賣出 | 6.55萬 | 15.28 | 100.13萬 |
| 2026年3月11日 | 高管 | Kowalski Kendall A | 2026年3月9日 | 賣出 | 9731 | 16.12 | 15.69萬 |
| 2026年3月11日 | 高管 | Dhingra Amit | 2026年3月9日 | 賣出 | 9829 | 16.12 | 15.84萬 |
| 2026年3月11日 | 高管 | Lawlor Brendan A | 2026年3月9日 | 賣出 | 2879 | 16.12 | 4.64萬 |
【公司資料】
亨廷頓銀行(HBAN)于1966年根據(jù)馬里蘭州法律注冊(cè)成立的一家區(qū)域性銀行控股公司,總部設(shè)在俄亥俄州的哥倫布市。通過公司的附屬公司,公司提供全方位服務(wù)的商業(yè)和消費(fèi)(883434)者銀行服務(wù)、抵押銀行服務(wù)、汽車融資、設(shè)備租賃、投資管理、信托服務(wù)、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)計(jì)劃以及金融產(chǎn)品和服務(wù)。
