2026年5月1日, 凱撒鋁業(yè)(KALU)(KALU)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Harvey Keith于2026年4月29日賣出3031股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Harvey Keith | 2026年4月29日 | 賣出 | 3031 | 173.13 | 52.48萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 董事 | Grimley Richard P. | 2026年4月29日 | 賣出 | 1524 | 171.52 | 26.14萬(wàn) |
| 2026年4月29日 | 高管 | DONNAN JOHN MALCOLM | 2026年4月27日 | 賣出 | 2743 | 178.20 | 48.88萬(wàn) |
| 2026年4月29日 | 高管 | Gheorghe Iulian | 2026年4月27日 | 賣出 | 175 | 174.22 | 3.05萬(wàn) |
| 2026年4月29日 | 董事 | Wilcox Brett | 2026年4月27日 | 賣出 | 1.50萬(wàn) | 174.44 | 261.66萬(wàn) |
| 2026年4月29日 | 董事 | Harvey Keith | 2026年4月27日 | 賣出 | 4.70萬(wàn) | 175.09 | 822.94萬(wàn) |
| 2026年4月29日 | 高管 | West Neal E | 2026年4月28日 | 賣出 | 5000 | 173.29 | 86.65萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Gheorghe Iulian | 2026年3月5日 | 賣出 | 216 | 125.84 | 2.72萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Narayan Vijai | 2026年3月5日 | 賣出 | 579 | 125.84 | 7.29萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 董事 | Harvey Keith | 2026年3月5日 | 賣出 | 2.46萬(wàn) | 125.84 | 309.33萬(wàn) |
【公司資料】
Kaiser Aluminum Corporation成立于1946年,是一家特拉華州注冊(cè)公司,主要生產(chǎn)和銷售半成品特種鋁材,包括扁軋產(chǎn)品(板材、薄板和卷材)、擠壓產(chǎn)品(棒材、條材、空心材和異形材)、拉拔產(chǎn)品(棒材、條材、管材(884064)和線材)以及部分鑄鋁產(chǎn)品。公司戰(zhàn)略性地專注于特定終端市場(chǎng),這些市場(chǎng)應(yīng)用要求高,準(zhǔn)入門(mén)檻高,公司憑借其可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),能夠獲得溢價(jià)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)。凱撒鋁業(yè)(KALU)歷來(lái)專注于航空/高速鋁制品、包裝、通用電氣產(chǎn)品和汽車擠壓件等終端市場(chǎng)應(yīng)用。這些技術(shù)難度極高的應(yīng)用充分發(fā)揮了公司核心的冶金和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)出具有特定終端用途所需差異化特性的精密加工鋁材產(chǎn)品。
