2026年5月1日, First(FFBC)(FFBC)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事DAVIS CLAUDE E于2026年5月1日賣出2.61萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | DAVIS CLAUDE E | 2026年5月1日 | 賣出 | 2.61萬 | 30.45 | 79.54萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | ANDERSON JAMES M | 2026年4月29日 | 賣出 | 4263 | 30.00 | 12.79萬 |
| 2026年4月1日 | 董事 | Arvia Anne L、Rahe Maribeth S | 2026年3月31日 | 買入 | 1120 | 27.88 | 3.12萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | ANDERSON JAMES M | 2026年3月7日 | 賣出 | 3989 | 27.25 | 10.87萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Dennen Richard S | 2026年3月7日 | 賣出 | 2892 | 27.25 | 7.88萬 |
| 2026年3月26日 | 董事 | Brown Archie M | 2026年3月7日 | 賣出 | 7664 | 27.25 | 20.88萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Harris Gregory A | 2026年3月7日 | 賣出 | 1957 | 27.25 | 5.33萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Neeley Amanda N | 2026年3月7日 | 賣出 | 3445 | 27.25 | 9.39萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Harrod William R | 2026年3月7日 | 賣出 | 2225 | 27.25 | 6.06萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Woods Karen B | 2026年3月7日 | 賣出 | 3326 | 27.25 | 9.06萬 |
【公司資料】
First(FFBC) Financial Bancorp.是俄亥俄州的一家公司,成立于1982年。First(FFBC) Financial通過其成立于1863年的全資子公司從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和其他銀行及與銀行有關(guān)的活動(dòng)。First(FFBC) Financial為個(gè)人和企業(yè)提供的銀行服務(wù)包括商業(yè)貸款、房地產(chǎn)(881153)貸款和消費(fèi)(883434)者融資。房地產(chǎn)(881153)貸款是以借款人不動(dòng)產(chǎn)抵押留置權(quán)為擔(dān)保的貸款,不動(dòng)產(chǎn)可以是住宅不動(dòng)產(chǎn),也可以是商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)。此外,First(FFBC) Financial還為商業(yè)客戶提供存款產(chǎn)品,包括有息和無息賬戶、定期存款和現(xiàn)金管理服務(wù)。First(FFBC) Financial的財(cái)富管理業(yè)務(wù)也提供全方位的信托和財(cái)富管理服務(wù)。
