2026年5月1日, 第一富金融服務(wù)(FCFS)(FCFS)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Garrett Paula K于2026年5月1日賣出1500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Garrett Paula K | 2026年5月1日 | 賣出 | 1500 | 217.40 | 32.61萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Hambleton Howard F | 2026年2月18日 | 賣出 | 4000 | 185.12 | 74.05萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | ORR R DOUGLAS | 2026年2月17日 | 賣出 | 1000 | 182.99 | 18.30萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Stuart Thomas Brent | 2026年2月17日 | 賣出 | 1.00萬 | 182.53 | 182.53萬 |
| 2026年2月17日 | 高管 | ORR R DOUGLAS | 2026年2月17日 | 賣出 | 2000 | 182.98 | 36.60萬 |
| 2026年2月6日 | 高管 | Hambleton Howard F | 2026年2月5日 | 賣出 | 2000 | 177.65 | 35.53萬 |
| 2026年2月6日 | 高管 | ORR R DOUGLAS | 2026年2月5日 | 賣出 | 4000 | 175.37 | 70.15萬 |
| 2026年2月6日 | 高管 | ORR R DOUGLAS | 2026年2月5日 | 賣出 | 1500 | 174.96 | 26.24萬 |
| 2026年2月6日 | 高管 | ORR R DOUGLAS | 2026年2月5日 | 賣出 | 2000 | 175.01 | 35.00萬 |
| 2025年12月15日 | 高管 | Hambleton Howard F | 2025年12月15日 | 賣出 | 4000 | 163.74 | 65.50萬 |
【公司資料】
First(FFBC)cash Holdings, Inc.于1988年7月在德克薩斯州成立,1991年4月在特拉華州重新注冊成立。該公司在美國、拉丁美洲和英國經(jīng)營著一個由3300多家典當(dāng)行組成的網(wǎng)絡(luò)。此外,其零售銷售點(diǎn)支付解決方案部門通過American First(FFBC) Finance運(yùn)營,向美國的商戶合作伙伴提供租賃到擁有和零售融資產(chǎn)品。
