2026年5月1日, 開利全球(CARR)(CARR)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Pandya Gaurang于2026年5月1日賣出2.15萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Pandya Gaurang | 2026年5月1日 | 賣出 | 2.15萬 | 67.62 | 145.69萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Gierges Michael Lotfy | 2026年4月1日 | 賣出 | 1296 | 56.90 | 7.37萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Campbell Francesca | 2026年2月1日 | 賣出 | 581 | 59.58 | 3.46萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Pandya Gaurang | 2026年2月1日 | 賣出 | 1735 | 59.58 | 10.34萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Villeneuve Nadia | 2026年2月1日 | 賣出 | 3809 | 59.58 | 22.69萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Agrawal Ajay | 2026年2月1日 | 賣出 | 1502 | 59.58 | 8.95萬 |
| 2026年2月3日 | 高管 | Goris Patrick P. | 2026年2月1日 | 賣出 | 1.61萬 | 59.58 | 96.07萬 |
| 2026年2月3日 | 董事 | Gitlin David L. | 2026年2月1日 | 賣出 | 3.58萬 | 59.58 | 213.28萬 |
| 2025年8月12日 | 高管 | Pandya Gaurang | 2025年8月8日 | 賣出 | 29 | 66.03 | 1914.87 |
| 2025年8月5日 | 高管 | Pandya Gaurang | 2025年8月1日 | 賣出 | 8367 | 66.92 | 55.99萬 |
【公司資料】
CARRier Global Corporation于2019年3月15日在特拉華州注冊成立。該公司是智能氣候和能源(850101)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者,提供多元化的供暖、制冷、冷鏈產(chǎn)品和服務(wù)組合。通過其包括開利、菲斯曼、東芝和Automated Logic在內(nèi)的品牌組合,它為住宅、商業(yè)和交通應(yīng)用提供生命周期(883436)解決方案,并以數(shù)字創(chuàng)新和能源(850101)管理服務(wù)為支撐。
