2026年5月1日, 南方萬(wàn)通金控(GSBC)(GSBC)披露8筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東TURNER JOSEPH W于2026年5月1日買入6000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | COPELAND REX A | 2026年5月1日 | 買入 | 4200 | 52.20 | 21.92萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | COPELAND REX A | 2026年5月1日 | 賣出 | 914 | 68.77 | 6.29萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | COPELAND REX A | 2026年4月30日 | 賣出 | 2036 | 68.25 | 13.90萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | TURNER JOSEPH W | 2026年4月30日 | 買入 | 6000 | 52.20 | 31.32萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | TURNER JOSEPH W | 2026年4月30日 | 賣出 | 6000 | 68.16 | 40.90萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | TURNER JOSEPH W | 2026年4月14日 | 買入 | 17 | 67.57 | 1148.76 |
| 2026年4月21日 | 股東 | Bugh John M | 2026年4月20日 | 買入 | 2500 | 41.30 | 10.33萬(wàn) |
| 2026年4月21日 | 股東 | Bugh John M | 2026年4月20日 | 賣出 | 2500 | 67.59 | 16.90萬(wàn) |
| 2026年2月24日 | 持股10%以上股東 | TURNER JOSEPH W | 2026年2月23日 | 賣出 | 1200 | 61.82 | 7.42萬(wàn) |
| 2026年2月24日 | 董事 | Ausburn Kevin R | 2026年2月23日 | 買入 | 2000 | 52.20 | 10.44萬(wàn) |
【公司資料】
Great Southern Bancorp, Inc.于1989年7月根據(jù)特拉華州法律注冊(cè)成立。該公司是一家銀行控股公司, 金融控股公司和Great Southern Bank的母公司。Bancorp成立于1989年7月,注冊(cè)于特拉華州,作為一個(gè)統(tǒng)一的儲(chǔ)蓄和貸款控股公司。在收到圣路斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的批準(zhǔn)后, 該公司于1998年6月30日成為一個(gè)單銀行控股公司,從Great Southern 轉(zhuǎn)為Missouri-chartered信托公司。2004年, Bancorp進(jìn)行了重組,注冊(cè)于馬里蘭州。通過(guò)銀行和銀行的子公司, 公司提供保險(xiǎn)、旅游、投資和相關(guān)服務(wù)。公司的項(xiàng)目受資助于留存收益和Great Southern的股息。公司的活動(dòng)項(xiàng)目也可能來(lái)自第三方的借款資助, 證券的銷售或公司的活動(dòng)所產(chǎn)生的收入。該公司預(yù)計(jì)其未來(lái)融資活動(dòng)也以類似的方式進(jìn)行。
