2026年5月1日, Vaxcyte(PCVX)(PCVX)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Wassil Jim于2026年5月1日賣出2250股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Wassil Jim | 2026年5月1日 | 賣出 | 2250 | 56.83 | 12.79萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年4月7日 | 買入 | 3000 | 25.92 | 7.78萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年4月7日 | 賣出 | 3000 | 60.00 | 18.00萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Wassil Jim | 2026年4月1日 | 賣出 | 838 | 58.93 | 4.94萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Wassil Jim | 2026年4月1日 | 賣出 | 1412 | 58.14 | 8.21萬(wàn) |
| 2026年3月18日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年3月17日 | 賣出 | 405 | 56.26 | 2.28萬(wàn) |
| 2026年3月18日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年3月17日 | 賣出 | 1487 | 55.39 | 8.24萬(wàn) |
| 2026年3月11日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年3月11日 | 買入 | 2500 | 25.92 | 6.48萬(wàn) |
| 2026年3月11日 | 高管 | GUGGENHIME ANDREW | 2026年3月9日 | 賣出 | 1021 | 59.32 | 6.06萬(wàn) |
| 2026年3月11日 | 高管 | Cowan Elvia | 2026年3月11日 | 賣出 | 2500 | 58.59 | 14.65萬(wàn) |
【公司資料】
Vaxcyte(PCVX), Inc.于2013年11月27日在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家下一代疫苗公司,旨在通過(guò)開(kāi)發(fā)預(yù)防或治療全球某些最常見(jiàn)和致命的傳染病的新型疫苗來(lái)改善全球健康狀況。他們的無(wú)細(xì)胞蛋白質(zhì)合成平臺(tái)使他們能夠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)蛋白質(zhì)載體和抗原,這是疫苗的關(guān)鍵組成部分。
