2026年5月1日, Fennec制藥(FENC)(FENC)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Raykov Rosty于2026年5月1日買入1.56萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年5月1日 | 賣出 | 1.08萬 | 6.47 | 6.98萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年5月1日 | 買入 | 1.56萬 | 2.45 | 3.82萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年4月1日 | 買入 | 1.56萬 | 2.45 | 3.82萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年4月1日 | 賣出 | 1.09萬 | 6.31 | 6.91萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Andrade Robert | 2026年3月26日 | 買入 | 1.31萬 | 5.10 | 6.67萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Cioffi Christiana Marie | 2026年3月26日 | 買入 | 4700 | 4.23 | 1.99萬 |
| 2026年3月3日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年3月2日 | 賣出 | 1.01萬 | 8.36 | 8.43萬 |
| 2026年3月3日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年3月2日 | 買入 | 1.56萬 | 2.45 | 3.82萬 |
| 2026年2月19日 | 高管 | Andrade Robert | 2026年2月18日 | 買入 | 2450 | 4.08 | 9996.00 |
| 2026年2月2日 | 董事 | Raykov Rosty | 2026年2月2日 | 買入 | 1.56萬 | 2.45 | 3.82萬 |
【公司資料】
Fennec Pharmaceuticals Inc.于1996年9月根據(jù)《加拿大商業(yè)公司法》注冊(cè)成立,并于2011年8月25日根據(jù)《商業(yè)公司法》重新注冊(cè)成立。該公司是一家商業(yè)化階段的專業(yè)制藥公司,致力于預(yù)防順鉑引起的耳毒性。其產(chǎn)品PEDMARK已在美國及其他市場(chǎng)獲批,用于降低接受順鉑治療的局部實(shí)體瘤兒科患者聽力損失的風(fēng)險(xiǎn)。
