2026年5月1日, maze therapeutics(MAZE)(MAZE)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Dandekar Atul于2026年4月29日賣出7500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Dandekar Atul | 2026年4月29日 | 買入 | 7500 | 10.42 | 7.82萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Dandekar Atul | 2026年4月29日 | 賣出 | 7500 | 25.37 | 19.03萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bernstein Harold | 2026年4月1日 | 買入 | 1.50萬(wàn) | 10.42 | 15.63萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bernstein Harold | 2026年4月1日 | 賣出 | 300 | 31.07 | 9320.01 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bernstein Harold | 2026年4月1日 | 賣出 | 3348 | 30.06 | 10.06萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bachrodt Amy | 2026年4月1日 | 賣出 | 300 | 30.34 | 9101.01 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bachrodt Amy | 2026年4月1日 | 買入 | 2500 | 10.42 | 2.61萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bernstein Harold | 2026年4月1日 | 賣出 | 1.14萬(wàn) | 29.24 | 33.19萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Bachrodt Amy | 2026年4月1日 | 賣出 | 2200 | 29.32 | 6.45萬(wàn) |
| 2026年4月1日 | 高管 | Dandekar Atul | 2026年3月30日 | 賣出 | 790 | 30.02 | 2.37萬(wàn) |
【公司資料】
maze therapeutics(MAZE), Inc.于2017年8月29日根據(jù)特拉華州法律成立。該公司是一家臨床階段的生物制藥公司,利用人類遺傳學(xué)的力量,為患有腎臟、心血管和相關(guān)代謝或CVRM疾病,包括肥胖癥的患者開(kāi)發(fā)新穎的小分子精準(zhǔn)藥物。該公司正在推進(jìn)使用他們的Compass(COMP)平臺(tái)的管道,這使他們能夠識(shí)別和表征疾病中的遺傳變異,然后通過(guò)該公司稱為變異功能化的過(guò)程將這些變異與驅(qū)動(dòng)特定患者群體疾病的生物途徑聯(lián)系起來(lái)。他們的羅盤平臺(tái)專為通過(guò)臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)告知藥物發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的所有階段而構(gòu)建。該公司目前正在推進(jìn)兩個(gè)全資主導(dǎo)項(xiàng)目,MZE829和MZE782,每一個(gè)項(xiàng)目都代表了一種新的基于精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的慢性腎?。–KD)方法。
