2026年5月1日, NNN REIT(NNN)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。董事FICK DAVID M于2026年4月30日買入1787股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Beall Pamela K.M.、FICK DAVID M、FRITSCH EDWARD J、Gulacsy Elizabeth、HOLDEN BETSY D、Witherspoon Kamau Omari | 2026年4月30日 | 買入 | 7136 | 43.52 | 31.06萬 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Adamo Jonathan | 2026年3月6日 | 賣出 | 6000 | 44.99 | 26.99萬 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Horn Stephen A JR | 2026年3月9日 | 賣出 | 3.32萬 | 44.98 | 149.30萬 |
| 2026年2月23日 | 高管 | Miller Michelle Lynn | 2026年2月20日 | 賣出 | 4000 | 44.03 | 17.61萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Chao Vincent H. | 2026年2月17日 | 買入 | 5.45萬 | 44.34 | 241.86萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Miller Michelle Lynn | 2026年2月17日 | 買入 | 2.30萬 | 44.34 | 102.19萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Steffens Gina M. | 2026年2月17日 | 買入 | 3.01萬 | 44.34 | 133.68萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Lewis Joshua Phillip | 2026年2月17日 | 買入 | 2.63萬 | 44.34 | 116.79萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Adamo Jonathan | 2026年2月17日 | 買入 | 3.69萬 | 44.34 | 163.58萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Horn Stephen A JR | 2026年2月17日 | 買入 | 21.42萬 | 44.34 | 949.83萬 |
【公司資料】
NNN REIT, Inc.是一家馬里蘭的公司,是成立于1984年的一個完全集成的房地產(chǎn)(881153)投資信托公司。NNN收購、擁有、投資和開發(fā)主要以長期凈租賃方式出租給租戶的優(yōu)質物業(yè),持續(xù)的資本支出最少,主要用于投資。
