2026年5月1日, 芯科實(shí)驗(yàn)室(SLAB)(SLAB)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Butler Dean Warren于2026年4月30日買(mǎi)入152股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Tolany Brandon | 2026年4月30日 | 買(mǎi)入 | 45 | 86.46 | 3890.70 |
| 2026年5月1日 | 高管 | MAULDIN MARK D | 2026年4月30日 | 買(mǎi)入 | 18 | 86.46 | 1556.28 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Butler Dean Warren | 2026年4月30日 | 買(mǎi)入 | 152 | 86.46 | 1.31萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | MAULDIN MARK D | 2026年2月13日 | 賣(mài)出 | 356 | 207.27 | 7.38萬(wàn) |
| 2026年1月15日 | 董事 | Richardson Nina | 2026年1月13日 | 賣(mài)出 | 1355 | 149.00 | 20.19萬(wàn) |
| 2025年12月8日 | 高管 | Tolany Brandon | 2025年12月4日 | 賣(mài)出 | 4246 | 140.17 | 59.52萬(wàn) |
| 2025年12月8日 | 高管 | Tolany Brandon | 2025年12月5日 | 買(mǎi)入 | 6200 | 43.82 | 27.17萬(wàn) |
| 2025年12月8日 | 高管 | Tolany Brandon | 2025年12月5日 | 賣(mài)出 | 1954 | 141.49 | 27.65萬(wàn) |
| 2025年11月12日 | 高管 | MAULDIN MARK D | 2025年10月31日 | 買(mǎi)入 | 21 | 86.46 | 1815.66 |
| 2025年11月12日 | 高管 | Butler Dean Warren | 2025年10月31日 | 買(mǎi)入 | 177 | 86.46 | 1.53萬(wàn) |
【公司資料】
Silicon Laboratories Inc.成立于1996年8月,是安全、智能無(wú)線技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,致力于打造更加互聯(lián)的世界。該公司的集成硬件和軟件平臺(tái)、直觀的開(kāi)發(fā)工具、行業(yè)領(lǐng)先的生態(tài)系統(tǒng)和強(qiáng)大的支持使客戶(hù)能夠構(gòu)建先進(jìn)的工業(yè)、商業(yè)、家庭和生活應(yīng)用。該公司提供模擬密集型混合信號(hào)解決方案,用于物聯(lián)網(wǎng)(885312)廣泛應(yīng)用的各種電子產(chǎn)品,包括聯(lián)網(wǎng)家庭和安全、工業(yè)自動(dòng)化和控制、智能計(jì)量、智能照明、商業(yè)樓宇自動(dòng)化、消費(fèi)電子(881124)產(chǎn)品、資產(chǎn)跟蹤和醫(yī)療儀器。
