2026年5月1日, 濱特爾(PNR)(PNR)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Hausmann Heather M.于2026年4月30日賣(mài)出74股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Hausmann Heather M. | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 74 | 80.71 | 5972.54 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Hensley Jennifer M | 2026年3月3日 | 賣(mài)出 | 132 | 97.57 | 1.29萬(wàn) |
| 2026年3月5日 | 高管 | Hausmann Heather M. | 2026年3月3日 | 賣(mài)出 | 213 | 97.57 | 2.08萬(wàn) |
| 2026年3月5日 | 高管 | Brazis Nicholas J. | 2026年3月3日 | 賣(mài)出 | 159 | 97.57 | 1.55萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Brazis Nicholas J. | 2026年3月1日 | 賣(mài)出 | 119 | 98.12 | 1.17萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Hausmann Heather M. | 2026年3月1日 | 賣(mài)出 | 258 | 98.12 | 2.53萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Hensley Jennifer M | 2026年3月1日 | 賣(mài)出 | 283 | 98.12 | 2.78萬(wàn) |
| 2026年2月27日 | 高管 | Rolchigo Philip M. | 2026年2月25日 | 賣(mài)出 | 6493 | 103.22 | 67.02萬(wàn) |
| 2026年2月27日 | 高管 | Rolchigo Philip M. | 2026年2月25日 | 買(mǎi)入 | 6493 | 32.75 | 21.26萬(wàn) |
| 2026年2月25日 | 高管 | Wiggins DeMon L | 2026年2月23日 | 賣(mài)出 | 7068 | 101.66 | 71.85萬(wàn) |
【公司資料】
濱特爾(PNR)公司是一家愛(ài)爾蘭股份有限公司,成立于2014年。該公司及其合并子公司是一家純凈水工業(yè)制造公司,由三個(gè)可報(bào)告部門(mén)組成:Flow,Water Solutions和Pool(POOL)。
