2026年5月1日, Nuvalent(NUVL)(NUVL)披露7筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Noci Darlene于2026年4月30日買入5500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Miller Deborah Ann | 2026年4月30日 | 賣出 | 4418 | 99.13 | 43.80萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Noci Darlene | 2026年4月29日 | 買入 | 5500 | 27.85 | 15.32萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Noci Darlene | 2026年4月29日 | 賣出 | 300 | 101.17 | 3.04萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Noci Darlene | 2026年4月29日 | 賣出 | 700 | 100.14 | 7.01萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Miller Deborah Ann | 2026年4月30日 | 買入 | 5500 | 6.89 | 3.79萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Miller Deborah Ann | 2026年4月30日 | 賣出 | 1082 | 99.57 | 10.77萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Noci Darlene | 2026年4月29日 | 賣出 | 4500 | 99.35 | 44.71萬(wàn) |
| 2026年4月13日 | 高管 | Pelish Henry E. | 2026年4月9日 | 買入 | 3093 | 27.85 | 8.61萬(wàn) |
| 2026年4月13日 | 高管 | Pelish Henry E. | 2026年4月9日 | 賣出 | 2193 | 104.27 | 22.87萬(wàn) |
| 2026年4月13日 | 高管 | Pelish Henry E. | 2026年4月9日 | 賣出 | 900 | 105.00 | 9.45萬(wàn) |
【公司資料】
Nuvalent(NUVL), Inc.于2017年1月25日根據(jù)特拉華州法律注冊(cè)成立。該公司是一家臨床階段的生物制藥公司,專注于為癌癥患者創(chuàng)造精準(zhǔn)靶向療法。該公司利用團(tuán)隊(duì)在化學(xué)和基于結(jié)構(gòu)的藥物設(shè)計(jì)方面的深厚專業(yè)知識(shí),開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的小分子,其設(shè)計(jì)旨在克服現(xiàn)有療法對(duì)臨床證明的激酶靶點(diǎn)的限制。目前可用的激酶抑制劑面臨的限制可能包括(i)激酶耐藥性,或激酶靶點(diǎn)出現(xiàn)新的突變,從而能夠?qū)ΜF(xiàn)有療法產(chǎn)生耐藥性,(ii)激酶選擇性,或現(xiàn)有療法可能抑制結(jié)構(gòu)相似的激酶靶點(diǎn)并導(dǎo)致脫靶不良事件,以及(iii)有限的腦外顯率,或該療法治療已經(jīng)擴(kuò)散或轉(zhuǎn)移到大腦的疾病的能力。
