2026年5月1日, 北極星(PII)(PII)披露8筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Kingsley Lawrence D于2026年4月30日買(mǎi)入2641股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Bilicic George W、Hendrickson Gary E、Henricks Gwenne A.、Jackson Darryl R.、KESSLER BERND F、Kingsley Lawrence D、Shotwell Gwynne、WIEHOFF JOHN | 2026年4月30日 | 買(mǎi)入 | 2.11萬(wàn) | 66.27 | 140.02萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 董事 | Bilicic George W、Hendrickson Gary E、Henricks Gwenne A.、KESSLER BERND F、Shotwell Gwynne | 2026年4月1日 | 買(mǎi)入 | 3016 | 54.70 | 16.50萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Duke Benjamin D | 2026年2月11日 | 賣(mài)出 | 9794 | 66.80 | 65.42萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Speetzen Michael T | 2026年2月11日 | 賣(mài)出 | 1.22萬(wàn) | 66.54 | 81.13萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Mack Robert Paul | 2026年2月1日 | 賣(mài)出 | 1900 | 63.84 | 12.13萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Speetzen Michael T | 2026年2月10日 | 賣(mài)出 | 1.02萬(wàn) | 67.70 | 68.82萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Mack Robert Paul | 2026年2月12日 | 賣(mài)出 | 3823 | 66.57 | 25.45萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Speetzen Michael T | 2026年2月11日 | 賣(mài)出 | 2.29萬(wàn) | 66.98 | 153.34萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Mack Robert Paul | 2026年2月12日 | 賣(mài)出 | 3963 | 67.08 | 26.58萬(wàn) |
| 2026年2月12日 | 高管 | Mack Robert Paul | 2026年2月10日 | 賣(mài)出 | 6565 | 67.70 | 44.45萬(wàn) |
【公司資料】
Polaris Inc.是一家特拉華州公司,成立于1994年,是Polaris Industries Partners LP的繼承者。該公司通過(guò)其子公司從事設(shè)計(jì)、工程、制造和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、高質(zhì)量、高性能的越野車(chē)(ORV)、雪地摩托和公路車(chē)輛,包括摩托車(chē)和小型車(chē)輛(SV)。北極星(PII)的產(chǎn)品以及相關(guān)的零件、服裝和配件通過(guò)位于美國(guó)、加拿大、瑞士、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、挪威、瑞典、德國(guó)、西班牙、中國(guó)、印度和巴西的經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商及其子公司的網(wǎng)絡(luò)在世界各地銷(xiāo)售。
