2026年5月1日, 碩騰(ZTS)(ZTS)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Esch Kevin于2026年4月30日賣(mài)出75股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Esch Kevin | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 75 | 114.97 | 8622.75 |
| 2026年4月1日 | 高管 | Sarbaugh Keith | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 524 | 118.21 | 6.19萬(wàn) |
| 2026年2月23日 | 董事 | Broadhurst Vanessa、Hattersley Gavin、Leatherberry Antoinette Renee、MCCALLISTER MICHAEL B、Norden Gregory、PARENT LOUISE M | 2026年2月19日 | 賣(mài)出 | 2838 | 127.28 | 36.12萬(wàn) |
| 2026年2月23日 | 高管 | Ashton Nicholas、Brannan Jamie、Driscoll Rimma、Esch Kevin、Ferran Astorga Jeannette、FULLER JULIE、Lagano Roxanne、Sarbaugh Keith | 2026年2月19日 | 賣(mài)出 | 2064 | 127.28 | 26.27萬(wàn) |
| 2026年2月23日 | 高管 | Joseph Wetteny | 2026年2月19日 | 賣(mài)出 | 703 | 127.28 | 8.95萬(wàn) |
| 2026年2月23日 | 董事 | PECK KRISTIN C | 2026年2月19日 | 賣(mài)出 | 3623 | 127.28 | 46.11萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 董事 | PECK KRISTIN C | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 2.00萬(wàn) | 41.83 | 83.66萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 董事 | PECK KRISTIN C | 2026年2月17日 | 賣(mài)出 | 1.08萬(wàn) | 127.55 | 137.75萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 董事 | PECK KRISTIN C | 2026年2月17日 | 賣(mài)出 | 9200 | 126.46 | 116.34萬(wàn) |
| 2026年2月10日 | 董事 | PECK KRISTIN C | 2026年2月8日 | 賣(mài)出 | 4636 | 127.42 | 59.07萬(wàn) |
【公司資料】
碩騰(ZTS)公司于2012年7月在美國(guó)特拉華州成立。碩騰(ZTS)是動(dòng)物保?。?84013)行業(yè)的全球領(lǐng)先企業(yè),專(zhuān)注于藥物、疫苗、診斷產(chǎn)品和服務(wù)、生物設(shè)備、基因測(cè)試和精準(zhǔn)動(dòng)物健康的發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)、制造和商業(yè)化。
