2026年5月1日, Alaunos(TCRT)(TCRT)披露3筆公司內部人交易情況。董事Vieser Jaime于2026年4月29日買入6515股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Jerman Michael Allen、Postma Robert W、Vieser Jaime | 2026年4月29日 | 買入 | 1.88萬 | 2.59 | 4.87萬 |
| 2026年1月15日 | 董事 | Jerman Michael Allen、Postma Robert W、Vieser Jaime | 2026年1月12日 | 買入 | 1.69萬 | 2.89 | 4.87萬 |
| 2025年11月26日 | 董事 | Jerman Michael Allen、Postma Robert W、Vieser Jaime | 2025年11月21日 | 買入 | 1.47萬 | 3.16 | 4.63萬 |
| 2025年6月26日 | 董事 | Postma Robert W | 2025年4月13日 | 買入 | 2.08萬 | 2.92 | 6.07萬 |
| 2025年4月15日 | 董事 | Postma Robert W | 2025年4月13日 | 買入 | 2.08萬 | 2.92 | 6.07萬 |
| 2025年1月3日 | 董事 | Vieser Jaime | 2024年12月31日 | 賣出 | 818 | 2.00 | 1636.00 |
| 2025年1月3日 | 董事 | Vieser Jaime | 2024年12月31日 | 賣出 | 2182 | 2.01 | 4385.82 |
| 2023年9月5日 | 董事 | Boyle Kevin S. Sr. | 2023年9月1日 | 賣出 | 6.80萬 | 0.14 | 9542.36 |
| 2022年12月1日 | 董事 | Postma Robert W、Vieser Jaime | 2022年11月29日 | 買入 | 200.00萬 | 0.65 | 130.00萬 |
| 2022年9月1日 | 董事 | Boyle Kevin S. Sr. | 2022年8月30日 | 賣出 | 1.88萬 | 2.41 | 4.52萬 |
【公司資料】
Alaunos(TCRT) Therapeutics, Inc.最初于1998年9月在科羅拉多州注冊成立,后來在特拉華州重新注冊成立。該公司是一家臨床前階段的生物制藥公司,專注于開發(fā)用于治療肥胖癥及相關代謝紊亂(包括代謝功能障礙相關的脂肪肝)的新型口服小分子療法。該項目旨在開發(fā)一種差異化的、非激素、非腸促胰島素的治療方法,這與 GLP-1 類藥物等激素療法截然不同。
