2026年5月1日, 特靈科技(TT)(TT)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Simmons Donald E.于2026年4月30日買(mǎi)入4593股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Simmons Donald E. | 2026年4月30日 | 買(mǎi)入 | 4593 | 180.45 | 82.88萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Simmons Donald E. | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 4593 | 500.00 | 229.65萬(wàn) |
| 2026年4月9日 | 高管 | Kuehn Christopher J | 2026年4月8日 | 賣(mài)出 | 8619 | 450.00 | 387.86萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Elwell Elizabeth A. | 2026年3月6日 | 賣(mài)出 | 635 | 422.71 | 26.84萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 董事 | Regnery David S | 2026年3月6日 | 賣(mài)出 | 3.60萬(wàn) | 422.69 | 1523.59萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Simmons Donald E. | 2026年3月6日 | 賣(mài)出 | 3762 | 422.70 | 159.02萬(wàn) |
| 2026年3月6日 | 董事 | Regnery David S | 2026年3月4日 | 賣(mài)出 | 2.77萬(wàn) | 445.05 | 1232.12萬(wàn) |
| 2026年3月6日 | 高管 | Simmons Donald E. | 2026年3月4日 | 賣(mài)出 | 2890 | 445.05 | 128.62萬(wàn) |
| 2026年3月6日 | 高管 | Kuehn Christopher J | 2026年3月4日 | 賣(mài)出 | 6621 | 445.05 | 294.67萬(wàn) |
| 2026年3月6日 | 高管 | Elwell Elizabeth A. | 2026年3月4日 | 賣(mài)出 | 253 | 445.05 | 11.26萬(wàn) |
【公司資料】
Trane Technologies plc于2009年在愛(ài)爾蘭注冊(cè)成立,是一家致力于為建筑、家居和交通提供可持續(xù)和高效解決方案的全球氣候創(chuàng)新者。該公司通過(guò)其戰(zhàn)略品牌特靈和Thermo King運(yùn)營(yíng),提供全面的對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的產(chǎn)品、服務(wù)和互聯(lián)智能控制產(chǎn)品組合。Trane技術(shù)的收入主要來(lái)自供暖、通風(fēng)和空調(diào)(884113)(HVAC)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù),以及運(yùn)輸和定制制冷解決方案。作為氣候和制冷行業(yè)的老牌領(lǐng)導(dǎo)者,該公司專(zhuān)注于通過(guò)服務(wù)和租金的經(jīng)常性收入來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng),同時(shí)推進(jìn)其以可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)的戰(zhàn)略。其2030年可持續(xù)發(fā)展承諾旨在顯著減少溫室氣體排放、降低隱含碳排放、為循環(huán)而設(shè)計(jì),并為全球員工和社區(qū)創(chuàng)造包容性機(jī)會(huì)。
