2026年5月1日, socket mobile(SCKT)(SCKT)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。董事PARNELL WILLIAM L. JR于2026年4月29日買入5000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Lazarev Ivan、Marx Felix、PARNELL WILLIAM L. JR | 2026年4月29日 | 買入 | 1.30萬 | 0.87 | 1.13萬 |
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | BASS CHARLIE | 2026年4月29日 | 買入 | 5000 | 0.87 | 4334.00 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Marx Felix | 2026年2月24日 | 賣出 | 3000 | 1.00 | 3000.00 |
| 2026年2月11日 | 董事 | Lazarev Ivan、Marx Felix、PARNELL WILLIAM L. JR | 2026年2月4日 | 買入 | 1.55萬 | 1.12 | 1.74萬 |
| 2026年2月11日 | 持股10%以上股東 | BASS CHARLIE | 2026年2月4日 | 買入 | 6250 | 1.12 | 7000.00 |
| 2025年12月1日 | 持股10%以上股東 | BASS CHARLIE | 2025年11月26日 | 買入 | 5000 | 1.33 | 6674.50 |
| 2025年12月1日 | 董事 | Lazarev Ivan | 2025年11月25日 | 買入 | 7286 | 1.28 | 9326.08 |
| 2025年12月1日 | 董事 | Lazarev Ivan | 2025年11月26日 | 買入 | 8993 | 1.31 | 1.18萬 |
| 2025年12月1日 | 持股10%以上股東 | BASS CHARLIE | 2025年11月28日 | 買入 | 5000 | 1.33 | 6664.00 |
| 2025年11月25日 | 持股10%以上股東 | BASS CHARLIE | 2025年11月24日 | 買入 | 5000 | 1.26 | 6275.50 |
【公司資料】
socket mobile(SCKT), Inc.成立于1992年3月,原名Socket Communications,1995年在特拉華州重新注冊,1995年6月首次公開發(fā)行。為了更好地反映市場對移動商務(wù)市場的關(guān)注,公司于2007年1月開始以SOCKET移動公司的名義開展業(yè)務(wù),并于2008年4月將法定名稱改為SOCKET移動公司。該公司是一家領(lǐng)先的數(shù)據(jù)采集和交付解決方案提供商,以提高勞動力調(diào)動方面的生產(chǎn)力。該公司的數(shù)據(jù)采集解決方案被納入移動應(yīng)用程序,用于銷售點(POS)、商業(yè)服務(wù)(現(xiàn)場工作人員)、資產(chǎn)跟蹤、制造過程和質(zhì)量控制、運輸和物流(貨物跟蹤和移動)、活動管理(票務(wù)、進入、訪問控制和身份識別)、醫(yī)療和教育。
