2026年5月1日, Immunovant(IMVT)(IMVT)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Susman Robert Graham(GHM)于2026年5月1日賣出2502股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Susman Robert Graham(GHM) | 2026年5月1日 | 賣出 | 2502 | 27.17 | 6.80萬 |
| 2026年4月24日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年4月23日 | 賣出 | 2754 | 29.62 | 8.16萬 |
| 2026年4月24日 | 高管 | Girao Tiago | 2026年4月23日 | 賣出 | 2.58萬 | 29.62 | 76.30萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年4月8日 | 賣出 | 1.01萬 | 24.83 | 25.16萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Van Tuyl Christopher | 2026年4月8日 | 賣出 | 5165 | 24.83 | 12.82萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Gloria Melanie | 2026年4月8日 | 賣出 | 8722 | 24.83 | 21.66萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月2日 | 賣出 | 1409 | 24.60 | 3.47萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月2日 | 賣出 | 1.28萬 | 24.04 | 30.82萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月1日 | 買入 | 36.88萬 | 14.46 | 533.21萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月1日 | 賣出 | 33.50萬 | 25.10 | 840.75萬 |
【公司資料】
Immunovant(IMVT), Inc.于2018年12月6日在特拉華州注冊成立,是一家臨床階段生物制藥公司,專注于為自身免疫性疾病患者提供正常生活。
