2026年5月1日, commercial bancgroup(CBK)(CBK)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Metheny Philip J.于2026年4月30日買入3300股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Metheny Philip J. | 2026年4月30日 | 買入 | 3300 | 29.02 | 9.58萬 |
| 2026年2月2日 | 持股10%以上股東 | Robertson John Adam | 2026年1月30日 | 買入 | 266 | 26.20 | 6969.20 |
| 2026年1月30日 | 董事 | Robertson Dennis Michael | 2026年1月28日 | 買入 | 450 | 25.64 | 1.15萬 |
| 2025年11月25日 | 董事 | Robertson Dennis Michael | 2025年10月6日 | 買入 | 100 | 24.37 | 2437.00 |
| 2025年11月25日 | 高管 | Metheny Philip J. | 2025年11月21日 | 買入 | 4146 | 24.12 | 10.00萬 |
| 2025年10月15日 | 董事 | SHOFFNER JAMES J、Yates Charles L. | 2025年10月3日 | 買入 | 2.29萬 | 24.00 | 55.00萬 |
| 2025年10月9日 | 高管 | Metheny Philip J. | 2025年10月3日 | 買入 | 4166 | 24.00 | 10.00萬 |
| 2025年10月9日 | 高管 | Sprinkle, Jr. Richard C. | 2025年10月3日 | 買入 | 4166 | 24.00 | 10.00萬 |
| 2025年10月7日 | 持股10%以上股東 | Robertson Holding Company, L.P.、Unified Shares LLC | 2025年10月3日 | 賣出 | 468.98萬 | 23.16 | 1.09億 |
| 2025年10月7日 | 持股10%以上股東 | Robertson John Adam | 2025年10月3日 | 賣出 | 295.87萬 | 23.16 | 6852.29萬 |
【公司資料】
commercial bancgroup(CBK), Inc.于1975年在田納西州注冊成立。該公司是一家銀行控股公司,通過其全資子公司Commercial Bank,向田納西州、肯塔基州和北卡羅來納州特定市場的企業(yè)和個(gè)人提供傳統(tǒng)的消費(fèi)(883434)者和商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。
