2026年5月1日, CoreCivic(CXW)(CXW)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Carter, Cole G.于2026年5月1日賣出1.25萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Carter, Cole G. | 2026年5月1日 | 賣出 | 1.25萬 | 20.64 | 25.80萬 |
| 2026年4月1日 | 高管 | Carter, Cole G. | 2026年4月1日 | 賣出 | 1.25萬 | 18.94 | 23.68萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Carter, Cole G. | 2026年3月2日 | 賣出 | 1.25萬 | 17.62 | 22.03萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Carter, Cole G. | 2026年2月20日 | 賣出 | 3.80萬 | 16.74 | 63.53萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Grande Anthony L | 2026年2月20日 | 賣出 | 4.11萬 | 16.74 | 68.88萬 |
| 2026年2月24日 | 股東 | Hininger Damon T | 2026年2月20日 | 賣出 | 13.37萬 | 16.74 | 223.77萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | GARFINKLE DAVID | 2026年2月20日 | 賣出 | 4.11萬 | 16.74 | 68.88萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Swenson Daren | 2026年2月20日 | 賣出 | 9948 | 16.74 | 16.65萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Mayberry Lucibeth | 2026年2月20日 | 賣出 | 4.03萬 | 16.74 | 67.41萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Swindle, Patrick D. | 2026年2月20日 | 賣出 | 3.97萬 | 16.74 | 66.46萬 |
【公司資料】
CoreCivic(CXW), Inc.是馬里蘭州一家成立于1983年的公司。該公司是一家多元化的政府解決方案公司,擁有以靈活、經(jīng)濟高效的方式解決棘手的政府挑戰(zhàn)所需的規(guī)模和經(jīng)驗。通過CoreCivic(CXW) Safety、CoreCivic(CXW) Community和CoreCivic(CXW) Properties三個部門,該公司為通過懲教和拘留管理服務(wù)于公共利益的政府合作伙伴提供廣泛的解決方案,幫助解決美國累犯危機的住宅再入中心網(wǎng)絡(luò),以及政府房地產(chǎn)(881153)解決方案。該公司是美國最大的合伙懲教、拘留和住宅再入設(shè)施所有者,也是美國最大的此類設(shè)施運營商之一。
