2026年5月1日, 北卡羅來(lái)納國(guó)民銀行(PEBK)(PEBK)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事ABERNETHY JAMES S于2026年4月30日賣出600股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年4月30日 | 賣出 | 600 | 39.35 | 2.36萬(wàn) |
| 2026年4月24日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年4月23日 | 賣出 | 600 | 40.06 | 2.40萬(wàn) |
| 2026年4月24日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年4月24日 | 賣出 | 600 | 39.50 | 2.37萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年3月3日 | 賣出 | 477 | 37.60 | 1.79萬(wàn) |
| 2026年2月27日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年2月27日 | 賣出 | 1023 | 38.91 | 3.98萬(wàn) |
| 2026年2月25日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年2月24日 | 賣出 | 600 | 38.16 | 2.29萬(wàn) |
| 2026年2月13日 | 董事 | HOWARD DOUGLAS S、PRICE BILLY L JR DR、TERRY WILLIAM GREGORY | 2025年3月31日 | 買入 | 1381 | 29.71 | 4.10萬(wàn) |
| 2026年2月9日 | 董事 | ABERNETHY JAMES S | 2026年2月9日 | 賣出 | 1000 | 38.34 | 3.83萬(wàn) |
| 2026年2月6日 | 高管 | Shinn Carol S. | 2026年1月20日 | 買入 | 526 | 36.05 | 1.90萬(wàn) |
| 2026年2月6日 | 高管 | Turner Timothy Paul | 2026年1月20日 | 買入 | 397 | 36.05 | 1.43萬(wàn) |
【公司資料】
peoples bancorp(PEBO) of North Carolina, Inc.成立于1999年。該公司是一家銀行控股公司,其主要子公司是成立于1912年的州特許商業(yè)銀行Peoples Bank。它通過(guò)在北卡羅來(lái)納州的銀行網(wǎng)點(diǎn)及貸款辦事處網(wǎng)絡(luò)為個(gè)人和企業(yè)提供服務(wù),提供一系列貸款和存款產(chǎn)品。
