2026年5月1日, rush street(RSI)(RSI)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。董事SCHWARTZ RICHARD TODD于2026年5月1日賣出5.56萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWARTZ RICHARD TODD | 2026年5月1日 | 賣出 | 15.83萬 | 28.13 | 445.44萬 |
| 2026年5月1日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年5月1日 | 賣出 | 2.00萬 | 28.09 | 56.19萬 |
| 2026年4月29日 | 董事 | GOLD JUDITH | 2026年4月29日 | 賣出 | 5.00萬 | 27.58 | 137.91萬 |
| 2026年4月29日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年4月29日 | 賣出 | 5.00萬 | 27.44 | 137.22萬 |
| 2026年4月29日 | 高管 | STETZ MATTIAS | 2026年4月27日 | 賣出 | 2.00萬 | 24.06 | 48.11萬 |
| 2026年4月29日 | 董事 | WIERBICKI PAUL | 2026年4月29日 | 賣出 | 4.50萬 | 27.55 | 123.99萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | SCHWARTZ RICHARD TODD | 2026年4月16日 | 賣出 | 6.18萬 | 22.60 | 139.57萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | GOLD JUDITH | 2026年4月17日 | 賣出 | 4.83萬 | 23.07 | 111.40萬 |
| 2026年4月10日 | 董事 | GOLD JUDITH | 2026年4月8日 | 賣出 | 1714 | 23.03 | 3.95萬 |
| 2026年4月8日 | 高管 | Sauers Kyle | 2026年4月6日 | 賣出 | 2.30萬 | 22.62 | 52.03萬 |
【公司資料】
rush street(RSI) Interactive, Inc.2019年9月27日在特拉華州成立。該公司是一家領(lǐng)先的在線游戲(881275)和娛樂公司,主要專注于美國、加拿大和拉丁美洲市場的在線賭場和在線體育(884258)博彩。該公司目前通過兩種運營模式產(chǎn)生收入:(一)企業(yè)對消費(883434)者(“B2C”)和(二)企業(yè)對企業(yè)(“B2B”)。通過該公司的主要運營模式,即B2C,該公司通過網(wǎng)站或應用程序直接向最終客戶提供在線賭場、在線體育(884258)博彩和社交游戲(881275)。
