2026年5月1日, 嘉信理財(SCHW)(SCHW)披露3筆公司內部人交易情況。董事SCHWab Charles R.于2026年5月1日賣出6.37萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年4月29日 | 賣出 | 6.37萬 | 90.49 | 576.82萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月1日 | 賣出 | 5.50萬 | 91.86 | 505.22萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年4月30日 | 賣出 | 5.00萬 | 91.81 | 459.04萬 |
| 2026年4月29日 | 董事 | HERRINGER FRANK C | 2026年4月28日 | 賣出 | 2520 | 90.60 | 22.83萬 |
| 2026年4月29日 | 董事 | HERRINGER FRANK C | 2026年4月28日 | 買入 | 7866 | 28.96 | 22.78萬 |
| 2026年4月27日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年4月27日 | 賣出 | 3.65萬 | 90.00 | 328.06萬 |
| 2026年4月27日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年4月23日 | 賣出 | 3.65萬 | 90.50 | 329.88萬 |
| 2026年4月16日 | 高管 | Woolway Paul V | 2026年4月15日 | 賣出 | 7941 | 100.00 | 79.41萬 |
| 2026年4月16日 | 高管 | Woolway Paul V | 2026年4月14日 | 賣出 | 7942 | 98.00 | 77.83萬 |
| 2026年4月16日 | 高管 | Woolway Paul V | 2026年4月15日 | 買入 | 1.59萬 | 52.05 | 82.67萬 |
【公司資料】
嘉信理財(SCHW)公司成立于1986年。該公司是一家特拉華州公司,通過其子公司從事財富管理、證券經(jīng)紀、銀行、資產管理、托管和財務顧問服務。該公司是一家儲蓄和貸款控股公司。
