2026年5月1日, 阿爾凱默斯(ALKS)(ALKS)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Hopkinson Craig C.于2026年5月1日賣(mài)出9000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Hopkinson Craig C. | 2026年5月1日 | 賣(mài)出 | 9000 | 33.40 | 30.06萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 高管 | Hopkinson Craig C. | 2026年5月1日 | 買(mǎi)入 | 5000 | 19.34 | 9.67萬(wàn) |
| 2026年4月13日 | 董事 | Lurker Nancy | 2026年4月11日 | 賣(mài)出 | 901 | 33.36 | 3.01萬(wàn) |
| 2026年4月6日 | 高管 | Gaffin David Joseph | 2026年4月6日 | 賣(mài)出 | 2034 | 34.57 | 7.03萬(wàn) |
| 2026年4月1日 | 高管 | Hopkinson Craig C. | 2026年4月1日 | 賣(mài)出 | 9000 | 35.51 | 31.96萬(wàn) |
| 2026年4月1日 | 高管 | Hopkinson Craig C. | 2026年4月1日 | 買(mǎi)入 | 5000 | 19.34 | 9.67萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Parisi Samuel Joseph | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 6890 | 29.29 | 20.18萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Gaffin David Joseph | 2026年3月3日 | 賣(mài)出 | 2034 | 29.76 | 6.05萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Hopkinson Craig C. | 2026年3月2日 | 買(mǎi)入 | 5000 | 19.34 | 9.67萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Gaffin David Joseph | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 2034 | 29.29 | 5.96萬(wàn) |
【公司資料】
Alkermes Public Limited Company于2011年5月4日在愛(ài)爾蘭成立為一家私人有限公司,名稱(chēng)為Antler Science Two Limited(注冊(cè)號(hào)498284)。該公司是一家完全整合的全球性生物制藥公司,利用其科學(xué)專(zhuān)長(zhǎng)和專(zhuān)有技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新藥(886015)物,改善患者的治療效果。公司擁有多元化的產(chǎn)品組合,包括20多種商業(yè)藥物產(chǎn)品和大量臨床候選產(chǎn)品,用于治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病,如成癮、精神分裂癥和抑郁癥。
