2026年5月1日, 利西亞車行(LAD)(LAD)披露1筆公司內部人交易情況。董事DEBOER SIDNEY B于2026年5月1日賣出58股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | DEBOER SIDNEY B | 2026年5月1日 | 賣出 | 58 | 290.12 | 1.68萬 |
| 2026年3月13日 | 董事 | Loretz Congdon Stacy | 2026年3月12日 | 賣出 | 75 | 259.33 | 1.94萬 |
| 2026年3月4日 | 董事 | DEBOER SIDNEY B | 2026年3月2日 | 賣出 | 54 | 279.58 | 1.51萬 |
| 2026年1月12日 | 高管 | Miller Tina | 2026年1月9日 | 賣出 | 7688 | 332.33 | 255.50萬 |
| 2026年1月12日 | 高管 | Stork David | 2026年1月9日 | 賣出 | 1873 | 332.33 | 62.25萬 |
| 2026年1月12日 | 高管 | DEBOER BRYAN B | 2026年1月9日 | 賣出 | 4.64萬 | 332.33 | 1542.94萬 |
| 2026年1月12日 | 高管 | Hines George N | 2026年1月9日 | 賣出 | 4071 | 332.33 | 135.29萬 |
| 2025年12月15日 | 董事 | Loretz Congdon Stacy | 2025年12月12日 | 賣出 | 75 | 360.00 | 2.70萬 |
| 2025年11月4日 | 董事 | DEBOER SIDNEY B | 2025年11月1日 | 賣出 | 79 | 314.08 | 2.48萬 |
| 2025年8月22日 | 董事 | Miramontes Louis | 2025年8月22日 | 賣出 | 250 | 324.06 | 8.10萬 |
【公司資料】
Lithia Motors, Inc.成立于1946年,并于1968年在俄勒岡州注冊成立。該公司是一家獲得特許經營的汽車行業(yè)中的主要運營商,也是一家買賣新舊車輛和提供服務的零售商。該公司出售新舊汽車、輕型卡車和零部件;提供車輛保養(yǎng)、保修、噴漆以及維修服務,并提供相關融資、服務合同、保護產品和信用保險。公司經銷商的主要分布貫穿美國西部和中西部地區(qū)。由于美國和進口特許以及城市市場對奢侈品的特許,公司的定位為中等規(guī)模的地區(qū)市場。該公司仍然相信汽車經銷商行業(yè)的分散性質為他們提供了通過整合實現(xiàn)增長的機會。該公司爭取獨家收購權,即品牌在一個市場內唯一的代理廠商。公司的收購戰(zhàn)略是通過應用程序的集中操作結構收購表現(xiàn)不佳的經銷商,降低成本、提高商店的盈利能力。該公司認為當前的經濟環(huán)境為他們提供了極有吸引力的收購機會。Walt DeBoer在1946年作為克萊斯勒-普利茅斯-道奇的經銷商于俄勒岡州建立Lithia公司。
